| コード | メーカー | 産地・地域 | 商品名 | 年 | 種別 | 容量 | 入数 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T22042138 | トレフォルネッロ / Torrefornello | エミリアロマーニ | Malvasia Donna Luigia マルバジア(マルバジア100%) | 03 | 白 | 750ml | 6 | |
| 2 | T22042178 | トレフォルネッロ / Torrefornello | エミリアロマーニ | Gutturnio Superiore Sinsal シンサル・スペリオーレ(Barbera60%・ボナルダ40%) | 03 | 赤 | 750ml | 6 | |
| 3 | T22042182 | トレフォルネッロ / Torrefornello | エミリアロマーニ | Gutturio Riserva Dacono 1028 ガッティーノ・レゼルバ 1028(Barbera60%・ボナルダ40%) | 02 | 赤 | 750ml | 6 | |
| 4 | T22042179 | トレフォルネッロ / Torrefornello | エミリアロマーニ | Riserva Lattitudo 45 ラティティユード45・レゼルバ(ボナルダ100%) | 01 | 赤 | 750ml | 6 | |
| 5 | BB0606 | マウリジ / Maurigi | シチリア | Bacca Bianca 06 バッカビアンカ06(インツォーリア60%・グレカニコ20%・シャルドネ20%) | 06 | 白 | 750ml | 6 | GR07★ |
| 6 | BR0606 | マウリジ / Maurigi | シチリア | Bacca Rosa 06 バッカロッサ06(ネロダボラ60%・シラー20%・Cソービニヨン20%) | 06 | 赤 | 750ml | 6 | GR07★ |
| 7 | Bolgheri 6.7.06 | ディバイラ / Divaila | トスカーナ | Caccia al palazzo アカカッチャ・アルパラッツォ(カベルネ40%・メルロ30%・サンジョベーゼ30%) | 04 | 赤 | 750ml | 6 | |
| 8 | MI VINIAR 1 | ミアリ / Miali | プーリア | Ichore Salento IGT ROSSO 06 イチョーレ・サレント・IGTロッソ(ネグロアマーロ40%・プリミティーヴォ40%・メルロ30%) | 07 | 赤 | 750ml | 6 | |
| 9 | 180400343 | キャンティナソアベ / Cantina di Soave | ベネト | Doc Amarone d /Valpo .
アマローネ・ヴァルポッリチェッラDOC | 00 | 赤 | 750ml | 6 | 下記 (a) 参照 |
| 10 | PRBIGT05 | サントメ / Santome | ベネト | TenutaProsecco Brut テヌタ プロセッコ ブリュット | NV | 白 (発泡) | 750ml | 6 | |
| 11 | PRDIGT05 | サントメ / Santome | ベネト | TenutaProsecco Ex Dry テヌタ プロセッコ エクストラドライ | NV | 白 (発泡) | 750ml | 6 | W&S 89Point |
| 12 | PRBIGT06 | サントメ / Santome | ベネト | Santomas Supumante Brut Rose テヌタ スパークリング ブリュットロゼ | NV | ロゼ (発泡) | 750ml | 6 | |
| 13 | A60IGT05 | サントメ / Santome | ベネト | ANNA6 アンナ6(プロセッコ40%・シャルドネ30%・ソーヴィニヨン30%) | 06 | 白 | 750ml | 12 | |
| 14 | SVIGT06 | サントメ / Santome | ベネト | Sauvignon ソービニヨン(ソーヴィニヨン100%) | 06 | 白 | 750ml | 6 | |
| 15 | CAIGT06 | サントメ / Santome | ベネト | Cabernet Sauvignon カベルネソービニヨン(カベルネソービニヨン100%) | 06 | 赤 | 750ml | 6 | |
| 16 | PRBIGT05 | サントメ / Santome | ベネト | Vigna dei Cliegi Bianco ヴィーニャ・ディ・チリエージ シロ | 06 | 白 | 750ml | 6 | |
| 17 | VC0IGT03 W | サントメ / Santome | ベネト | Raboso ラボーソ(ラボーソピアーベ100%) | 03 | 赤 | 750ml | 6 | |
| 18 | RA0DOC02 | サントメ / Santome | ベネト | Vigna del Cliegi ヴィーニャ・ディ・チリエージ アカ(Cフラン30%・Cソーヴィニヨン30%・メルロ40%) | 03 | 赤 | 750ml | 6 | |
| 19 | B061408-02 | ボノト / Bonoto | ベネト | Manzoni bianco 6.0.13 マンツォーニ・ビアンコ(インクロイツィオマンツォーニ6.0.13) | 03 | 白 | 750ml | 6 | |
| 20 | A061754-01 | アドルノ / Adorno | ロンバルディア | Oltrepo. Bonarda 2006 オルトレポー ボナルダ 2006(ボナルダ100%) | 06 | 赤
微発泡 | 750ml | 6 | GR07★★ |
| 21 | A0500754 | アドルノ / Adorno | ロンバルディア | Oltrepo. Bonarda 2006 1/2
オルトレポー ボナルダ 2006 1/2ボトル(ボナルダ100%) | 06 | 赤 微発泡 | 375ml | 12 | GR07★★ |
| 22 | A0500751 | アドルノ / Adorno | ロンバルディア | Oltrepo. Pino Grigio 2005
オルトレポー ピノグリジオ 2005(ピノグリジオ100%) | 05 | 白 | 750ml | 6 | GR07★ |
| 23 | A0500752 | アドルノ / Adorno | ロンバルディア | Oltrepo. Pino Nero 2004 doc オルトレポー ピノネロ 2004DOC(ピノ・ノアール100%) | 04 | 赤 | 750ml | 6 | GR07★★ |
| 24 | A0500753 | アドルノ / Adorno | ロンバルディア | Vigna del Re 2003 ヴィーニャデルレ 2003(Barbera85%、Croatiana10%、UvaRara5%) | 03 | 赤 | 750ml | 6 | GR07★★ |
| 25 | M104 | ムラトリ / Muratori | ロンバルディア | Nurerozero ヌメロゼロ(シャルドネ100%) | NV | 白 (発泡) | 750ml | 6 | SP IT入賞 |
| 26 | M102 | ムラトリ / Muratori | ロンバルディア | Novalia Brut ノバリア ブリュット(シャルドネ100%) | NV | 白 (発泡) | 750ml | 6 | |
| 27 | M106 | ムラトリ / Muratori | ロンバルディア | Cesonato Brut Saten セソナート ブリュット サテン(シャルドネ100%) | NV | 白 (発泡) | 750ml | 6 | SP IT入賞 |
| 28 | M105 | ムラトリ / Muratori | ロンバルディア | Cisiolo (Pino Nero) シジオーロ(ピノネロ100%) | NV | 白 (発泡) | 750ml | 6 | Decanter |
| 29 | M101 | ムラトリ / Muratori | ロンバルディア | Brolese ブロレーゼ(シャルドネ58%・ピノネロ42%) | NV | 白 (発泡) | 750ml | 6 | |
| 30 | M411 | ムラトリ / Muratori | ロンバルディア | Giardini Arimei ジャルディーニ・アリメイ(デザートワイン) | 琥珀 | 500ml | 1 |
(a) Major acknowledgement at the XIV International Wine Competition Viinitaly 2006
Gold Medal at the International Wine Challenge 2006
Merit Certificate at the Wine Competition Verona Wine Top 2006
Red Venet Trophy ・International Wine Challenge 2006

