特長
(1) 軽量である
(2) 低慣性であり、回転バランスが良い。
(3) 強度に優れている。
(4) 錆びない。
(5) 添加物が付きにくい。
(6) 磨耗しにくい。
(7) 静電気が発生しにくい。
用途
・印刷機、ラミネーター、コーター等のガードロール
・スリッター
・製紙機械
・インフレーション押出機安定板
ロール仕様
| 直径(Φ) | 厚み(mm) | 重量(kg/m) |
| 32.0 | 2.0 | 0.342 |
| 40.0 | 2.0 | 0.360 |
| 44.0 | 2.0 | 0.410 |
| 50.0 | 2.0 | 0.490 |
| 55.0 | 5.0 | 1.220 |
| 60.0 | 2.5 | 0.700 |
| 74.5 | 3.6 | 1.261 |
| 80.0 | 3.0 | 1.140 |
| 82.0 | 3.8 | 1.450 |
| 100 | 3.0 | 1.463 |
| 120 | 4.0 | 2.250 |
| 149 | 4.0 | 2.790 |
| 160 | 5.0 | 4.070 |
※長さはご希望に応じます。
技術仕様
| 比重 | 1.60 | |
| 曲げ強さ | σ= | 1400-1600MPa |
| 曲げ弾性率 | E= | 115-120Gpa |
| 引張り強さ | Ο= | 1600-1800MPa |
| 引張り弾性率 | E= | 140-150Gpa |
| 圧縮強さ | σ= | 1400-1600MPa |
| 圧縮弾性率 | E= | 120-130Gpa |
| 膨張率 | 0.5,10-6/℃ | |
| 電気抵抗 | 30-50mWm | |
| バーコル強度 | 75 | |
| 対応最高温度 | 120℃ |


